Pricing Table
Complete specs and pricing for all product lines, with live stock status
8mm SPC (28mil)
$1.99/sqft
7mm SPC (28mil)
$1.89/sqft
Closeout 8mm (20mil)
$1.79/sqft
Closeout 5.5mm (20mil)
$1.39/sqft
7mm SPC (28mil)
| Color | SKU | Thickness | Wear Layer | Width | Length | Price/sqft | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Maple | SPC7-28-002 | 7mm | 28mil | 7" | 48" | $ | Out of Stock |
| Colonial Gray | SPC7-28-004 | 7mm | 28mil | 7" | 48" | $ | Out of Stock |
| Golden Honey | SPC7-28-007 | 7mm | 28mil | 7" | 48" | $ | Out of Stock |
| Heritage Pine | SPC7-28-003 | 7mm | 28mil | 7" | 48" | $ | Out of Stock |
| Natural Oak | SPC7-28-001 | 7mm | 28mil | 7" | 48" | $ | Out of Stock |
| Pewter Stone | SPC7-28-006 | 7mm | 28mil | 7" | 48" | $ | Out of Stock |
| Rich Espresso | SPC7-28-005 | 7mm | 28mil | 7" | 48" | $ | Out of Stock |
8mm SPC (28mil)
| Color | SKU | Thickness | Wear Layer | Width | Length | Price/sqft | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspen Birch | SPC8-28-006 | 8mm | 28mil | 7" | 48" | $ | Out of Stock |
| Coastal Driftwood | SPC8-28-001 | 8mm | 28mil | 7" | 48" | $ | Out of Stock |
| Harvest Oak | SPC8-28-002 | 8mm | 28mil | 7" | 48" | $ | Out of Stock |
| Midnight Ebony | SPC8-28-007 | 8mm | 28mil | 7" | 48" | $ | Out of Stock |
| Mountain Pine | SPC8-28-003 | 8mm | 28mil | 7" | 48" | $ | Out of Stock |
| Sandstone Beige | SPC8-28-008 | 8mm | 28mil | 7" | 48" | $ | Out of Stock |
| Stone Creek Gray | SPC8-28-004 | 8mm | 28mil | 7" | 48" | $ | Out of Stock |
| Warm Walnut | SPC8-28-005 | 8mm | 28mil | 7" | 48" | $ | Out of Stock |
Closeout 5.5mm SPC (20mil)
| Color | SKU | Thickness | Wear Layer | Width | Length | Price/sqft | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALEAntique Gray | SPC5-20-004 | 5.5mm | 20mil | 6" | 48" | $ | Out of Stock |
| SALEBronze Walnut | SPC5-20-003 | 5.5mm | 20mil | 6" | 48" | $ | Out of Stock |
| SALEClassic White Oak | SPC5-20-001 | 5.5mm | 20mil | 6" | 48" | $ | Out of Stock |
| SALESilver Maple | SPC5-20-002 | 5.5mm | 20mil | 6" | 48" | $ | Out of Stock |
Closeout 8mm SPC (20mil)
| Color | SKU | Thickness | Wear Layer | Width | Length | Price/sqft | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALECoffee Brown | SPC8-20-002 | 8mm | 20mil | 6" | 48" | $ | Out of Stock |
| SALEDesert Sand | SPC8-20-004 | 8mm | 20mil | 6" | 48" | $ | Out of Stock |
| SALEForest Green | SPC8-20-005 | 8mm | 20mil | 6" | 48" | $ | Out of Stock |
| SALERustic Cherry | SPC8-20-006 | 8mm | 20mil | 6" | 48" | $ | Out of Stock |
| SALESlate Blue-Gray | SPC8-20-003 | 8mm | 20mil | 6" | 48" | $ | Out of Stock |
| SALETundra White | SPC8-20-001 | 8mm | 20mil | 6" | 48" | $ | Out of Stock |
Molding Accessories
| Product | SKU | Description | Price/each | Stock |
|---|---|---|---|---|
| End Cap Molding | MOL-ENDCP-001 | End cap molding for floor edges | $ | Out of Stock |
| Quarter Round Molding | MOL-QRND-001 | Quarter round for wall-to-floor transitions | $ | Out of Stock |
| Reducer Molding | MOL-REDUC-001 | Reducer molding for floor height transitions | $ | Out of Stock |
| Stair Nose Molding | MOL-STAIR-001 | Stair nose molding for stair edge transitions | $ | Out of Stock |
| T-Molding | MOL-TMOLD-001 | T-molding for room-to-room transitions | $ | Out of Stock |
Prices are per square foot for flooring products. Molding accessories priced per piece. Prices subject to change.
